» 排名 & 統計 » 足球 » Italy » Serie A » 2009/2010 
星期三,  8. 九月 2010  -  20:44:47
 
足球
網球
手球
Icehockey
篮球
棒球
橄榄球
賽馬
高爾夫
汽车竞赛
排球
英式橄欖球
  語言:  
選擇國家:  or:
  
Italy Serie A
Champions League
UEFA Cup
Relegation Zone
Qualification
Serie A 全部 Home 访客  
  俱樂部 P W D L Gf Ga W D L Gf Ga W D L Gf Ga Gd PT
1 Inter 15 11 2 2 34 13 6 2 0 17 8 5 0 2 17 5 21 35
2 AC Milan 15 9 4 2 23 15 5 1 1 12 8 4 3 1 11 7 8 31
3 Juventus 15 9 3 3 28 16 5 2 1 15 7 4 1 2 13 9 12 30
4 Parma 15 7 4 4 20 19 5 1 1 9 4 2 3 3 11 15 1 25
5 Fiorentina 15 7 3 5 17 13 5 1 2 11 5 2 2 3 6 8 4 24
6 Roma 15 7 3 5 25 22 5 0 2 12 8 2 3 3 13 14 3 24
7 Genoa 15 7 3 5 28 26 5 2 1 20 15 2 1 4 8 11 2 24
8 Sampdoria 15 7 3 5 20 22 5 2 0 15 5 2 1 5 5 17 -2 24
9 SSC Napoli 15 6 5 4 21 21 4 3 0 12 7 2 2 4 9 14 0 23
10 Cagliari 15 7 1 7 22 18 4 0 3 13 9 3 1 4 9 9 4 22
11 Bari 15 5 6 4 16 14 4 2 1 9 3 1 4 3 7 11 2 21
12 Chievo 15 6 3 6 18 16 2 2 3 9 9 4 1 3 9 7 2 21
13 Palermo 15 5 5 5 19 20 4 4 0 12 7 1 1 5 7 13 -1 20
14 Udinese 15 5 3 7 18 19 5 1 2 14 9 0 2 5 4 10 -1 18
15 Bologna 15 4 4 7 16 22 4 1 3 12 12 0 3 4 4 10 -6 16
16 Lazio 15 2 7 6 9 15 1 3 4 5 9 1 4 2 4 6 -6 13
17 Atalanta 15 3 3 9 14 24 1 2 4 7 11 2 1 5 7 13 -10 12
18 Livorno 15 3 3 9 6 18 2 2 4 4 8 1 1 5 2 10 -12 12
19 Catania 15 1 6 8 14 24 1 3 3 6 9 0 3 5 8 15 -10 9
20 Siena 15 2 3 10 15 26 1 3 4 6 10 1 0 6 9 16 -11 9


Serie A 上一次/下一次的比賽
Next
日期Home-访客
Sunday 16-05-2010 15:00 Chievo 15:00 Roma
Sunday 16-05-2010 15:00 Atalanta 15:00 Palermo
Sunday 16-05-2010 15:00 Lazio 15:00 Udinese
Sunday 16-05-2010 15:00 Sampdoria 15:00 SSC Napoli
Sunday 16-05-2010 15:00 Parma 15:00 Livorno
Sunday 16-05-2010 15:00 AC Milan 15:00 Juventus
Sunday 16-05-2010 15:00 Cagliari 15:00 Bologna
Sunday 16-05-2010 15:00 Siena 15:00 Inter
Sunday 16-05-2010 15:00 Catania 15:00 Genoa
Sunday 16-05-2010 15:00 Bari 15:00 Fiorentina

進球王
 玩家俱樂部ßMÇòPen
1. Antonio Di Natale Udinese 11 2
2. Diego Milito Inter 9 2
3. Francesco Totti Roma 9 3
4. Giampaolo Pazzini Sampdoria 8
5. Marek Hamsik SSC Napoli 7
6. Alessandro Matri Cagliari 7 1
7. Samuel Eto´o Inter 7 2
8. Alberto Gilardino Fiorentina 7
9. Alexandre Pato AC Milan 7
10. David Trezeguet Juventus 6
紅牌
  玩家 俱樂部 紅色 üSɫ
1.Dario DainelliFiorentina23
2.Matteo ContiniSSC Napoli16
3.Roberto BaronioLazio15
4.Paul Constantin CodreaSiena15
5.Giandomenico MestoGenoa15
6.Giuseppe BiavaGenoa15
7.Cristiano LucarelliLivorno15
8.Salvatore AronicaSSC Napoli14
9.Dusan BastaUdinese14
10.Mathieu FlaminiAC Milan14

聯賽冠軍
賽季 勝者   賽季 勝者
2008/2009Inter 2007/2008Inter
2006/2007Inter 2005/2006Inter
2004/2005Juventus 2003/2004AC Milan
2002/2003Juventus 2001/2002Juventus
2000/2001Roma 1999/2000Lazio

From
To
結果