» 排名 & 統計 » 足球 » Russia » Premier League » 2009 
星期三,  8. 九月 2010  -  22:23:16
 
足球
網球
手球
Icehockey
篮球
棒球
橄榄球
賽馬
高爾夫
汽车竞赛
排球
英式橄欖球
  語言:  
選擇國家:  or:
  
Russia Premier League
Champions League
UEFA Cup
Relegation Zone
Qualification
Qualification
Premier League 全部 Home 访客  
  俱樂部 P W D L Gf Ga W D L Gf Ga W D L Gf Ga Gd PT
1 Rubin Kazan 29 18 6 5 59 21 9 2 4 31 11 9 4 1 28 10 38 60
2 Spartak Moscow 29 17 4 8 60 31 10 2 3 37 13 7 2 5 23 18 29 55
3 Zenit Petersburg 29 14 9 6 46 26 9 4 1 22 9 5 5 5 24 17 20 51
4 Lok. Moscow 29 14 9 6 40 29 10 5 0 26 10 4 4 6 14 19 11 51
5 CSKA Moscow 29 15 4 10 45 30 8 1 5 23 13 7 3 5 22 17 15 49
6 FK Moskva 29 13 9 7 38 26 9 2 3 23 12 4 7 4 15 14 12 48
7 Saturn Ramenskoye 29 13 6 10 38 38 9 3 3 22 14 4 3 7 16 24 0 45
8 Dinamo Moscow 29 11 6 12 29 36 6 3 6 12 15 5 3 6 17 21 -7 39
9 Tomsk 29 10 8 11 28 38 6 3 6 20 19 4 5 5 8 19 -10 38
10 Krylya Sovetov Samara 29 10 6 13 31 39 6 3 5 18 16 4 3 8 13 23 -8 36
11 Terek Grozny 29 9 6 14 31 44 7 3 5 25 20 2 3 9 6 24 -13 33
12 Amkar 29 8 8 13 26 36 5 5 5 16 15 3 3 8 10 21 -10 32
13 Spartak Nalchik 29 7 11 11 32 31 4 6 4 20 15 3 5 7 12 16 1 32
14 FK Rostov 29 7 10 12 27 38 3 7 4 15 15 4 3 8 12 23 -11 31
15 Kuban Krasnodar 29 6 10 13 23 48 5 7 2 13 12 1 3 11 10 36 -25 28
16 Khimki 29 2 4 23 19 61 2 2 10 11 29 0 2 13 8 32 -42 10


Premier League 上一次/下一次的比賽
Next
日期Home-访客
Sunday 29-11-2009 12:00 Spartak Nalchik 4 - 2 Terek Grozny
Sunday 29-11-2009 12:00 CSKA Moscow 3 - 0 Saturn Ramenskoye
Sunday 29-11-2009 12:00 Khimki 1 - 3 Lok. Moscow
Sunday 29-11-2009 12:00 FK Moskva 1 - 2 Dinamo Moscow
Sunday 29-11-2009 12:00 Kuban Krasnodar 0 - 3 Rubin Kazan
Sunday 29-11-2009 12:00 Zenit Petersburg 2 - 1 Spartak Moscow
Sunday 29-11-2009 12:00 FK Rostov 1 - 1 Amkar
Sunday 29-11-2009 12:00 Krylya Sovetov Samara 1 - 3 Tomsk
Saturday 21-11-2009 12:00 FK Moskva 0 - 2 Spartak Nalchik
Saturday 21-11-2009 12:00 Tomsk 2 - 1 FK Rostov

紅牌
  玩家 俱樂部 紅色 üSɫ
1.Marko BasaLok. Moscow22
2.Luiz Ricardo Da Silva ZelaoSaturn Ramenskoye112
3.Dmitri TarasovFK Moskva112
4.Kirill KombarovDinamo Moscow110
5.Haminu DramaniKuban Krasnodar19
6.Kirill NababkinFK Moskva17
7.Timofei KalachevKrylya Sovetov Samara17
8.Luke WilkshireDinamo Moscow17
9.Gogita GoguaSpartak Nalchik17
10.Roman LengyelFK Rostov17

聯賽冠軍
賽季 勝者   賽季 勝者
2009Rubin Kazan 2008Rubin Kazan
2007Zenit Petersburg 2005CSKA Moscow
2003CSKA Moscow 

From
To
結果